Especificaciones
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 3000G |
| Frecuencia base del procesador | 3.5 GHz |
| Familia de procesador | AMD Athlon |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Socket de procesador | Enchufe AM4 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Filamentos de procesador | 4 |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
| Tipo de empaque | Caja |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidades de memoria del reloj soportadas por el | 2667 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Vega 3 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Características | |
|---|---|
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |













