| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Máxima Potencia | 600 Watts | |
| Ventilador | 1 x 80mm | |
| Conector Principal | 24 pines | |
| Carril +12V | 1 x 12V 4 Pin | |
| Conectores SATA | 2 | |
| Conectores Molex | 2 | |
| SLI | – | |
| CrossFire | – | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 150 x 87 x 145 mm | |
1 AÑO DE GARANTIA
 
				



 Fuente de Poder XZEAL XZ650M de 650W, ATX, 80 PLUS Bronze.
Fuente de Poder XZEAL XZ650M de 650W, ATX, 80 PLUS Bronze.						





