| Especificaciones Técnicas | |
| Entrada | 5V/2A, 9V/1.67A |
| Salida | 5V/1A, 9V/1.1A |
| Eficiencia | 110-220 KHz |
| Distancia de carga | 6mm |
| Eficiencia de carga | 70% |




SAXXON PSUWB08 - Divisor de energia / Tipo pulpo / 5 Conectores macho / 2.1 mm / 1 Conector hembra
1 × $98.00 Subtotal: $98.00


| Especificaciones Técnicas | |
| Entrada | 5V/2A, 9V/1.67A |
| Salida | 5V/1A, 9V/1.1A |
| Eficiencia | 110-220 KHz |
| Distancia de carga | 6mm |
| Eficiencia de carga | 70% |


1 Año de Garantía

There are no reviews yet.