| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Máxima Potencia | 450 Watts | |
| Ventilador | 1 x 120mm | |
| Conector Principal | ATX 24 pines | |
| Conectores PCI-Express | 1 | |
| Conectores SATA | 1 | |
| Conectores Molex | 1 | |
| SLI | – | |
| CrossFire | – | |
| Eficiencia | 85% | |
| Eficiencia Energética | 80 PLUS Bronze | |
| Entrada de Corriente | 100 – 240 VAC, 10/5A, 50 – 60 Hz | |
| Conectores | 1 x ATX 1 x EPS (CPU) 2 x PCIe 6 x SATA 3 x Molex 1 x Floppy | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 150 x 125 x 86mm | |
| Peso | 1.8 kg | |




Fuente de Poder XZEAL XZ650M de 650W, ATX, 80 PLUS Bronze. 




There are no reviews yet.