| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Máxima Potencia | 550 Watts | |
| Conector Principal | 20+4Pin | |
| Conectores SATA | 2 | |
| Conectores Molex | 2 | |
| SLI | – | |
| CrossFire | – | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 86 x 150 x140 mm | |




Fuente de Poder XZEAL XZ650M de 650W, ATX, 80 PLUS Bronze.
1 × $1,308.00 Subtotal: $1,308.00


| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Máxima Potencia | 550 Watts | |
| Conector Principal | 20+4Pin | |
| Conectores SATA | 2 | |
| Conectores Molex | 2 | |
| SLI | – | |
| CrossFire | – | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 86 x 150 x140 mm | |

1 Año de Garantia




There are no reviews yet.