Monitor para la computación diaria
El AOC 20E1H está listo para sus necesidades corporativas. Ya sea que esté buscando un monitor económico o algo para ahorrar energía, el 20E1H le brinda justo lo que necesita.
Tiempo de respuesta rápido de 5 ms
Estas pantallas aseguran que nunca te pierdas la acción. El rápido tiempo de respuesta de 5 ms prácticamente elimina las imágenes fantasma y la borrosidad, lo que lo hace ideal para jugar, mirar películas o editar videos.
AOC FlickerFree Reducción de la fatiga ocular
La tecnología sin parpadeo de AOC utiliza un sistema de retroiluminación de CC (corriente continua) para brindar experiencias de visualización más cómodas y bienestar para sus ojos.
Ojos más saludables con el modo LowBlue
La tecnología AOC LowBlue Mode es una solución de software que reduce las ondas de luz azul potencialmente irritantes mediante el control de las temperaturas de color sin comprometer gran parte de los colores naturales.
Especificaciones
Modelo | ||
---|---|---|
Marca | AOC | |
Modelo | 20E1H | |
Tipo | Monitor |
Pantalla | ||
---|---|---|
Tipo de Pantalla | LED | |
Tamaño de Pantalla | 19.5″ | |
Tipo de Panel | TN | |
Resolución Máxima | 1600 x 900 | |
Relación de Aspecto | 16:9 | |
Angulo de Visión | H = 170°, V = 160° | |
Colores Desplegables | 16.7 M | |
Contraste Dinámico | 20000000:1 | |
Brillo | 250 cd/m² | |
Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
Contraste | 1000:1 |
Conectividad | ||
---|---|---|
Entrada HDMI | 1 | |
Entrada VGA | 1 | |
Salida de Audio (3.5mm) | 1 |
Energía | ||
---|---|---|
Entrada de Energía | 100 – 240V 50/60Hz | |
Consumo de Energía | 14 W |
Especificaciones Físicas | ||
---|---|---|
VESA | 100 x 100 mm |
There are no reviews yet.