Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | Gigabyte | |
Modelo | H470M H | |
Serie | H | |
Color | Negro |
– Procesador | ||
---|---|---|
Para Procesadores | Intel | |
CPU Socket | Socket 1200 | |
Procesadores Compatibles | Compatible con procesadores Intel Core de 11va generación |
– Chipset | ||
---|---|---|
Tipo de Uso | Básico | |
Modelo | Intel H470 |
– Memoria | ||
---|---|---|
Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
Ranuras de Memoria | 2 Ranuras | |
Memoria Compatible | 2933/2666/2400/2133 MHz | |
Máxima Memoria Soportada | 64GB | |
Arquitectura de Memoria | Dual Channel |
– Ranuras de Expansión | ||
---|---|---|
PCI Express x16 | 1 | |
PCI Express x1 | 1 |
– Dispositivos de Almacenamiento | ||
---|---|---|
SATA 6Gb/s | 4 x SATA | |
SATA RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 | |
M.2 | 1 x M.2 |
– Chipset de Audio Integrado | ||
---|---|---|
Audio Integrado | CODEC de audio Realtek | |
Canales de Audio | 7.1 |
– Red Integrada | ||
---|---|---|
Chipset de Red | LAN Realtek | |
Máxima Velocidad en Red | 1 Gbps/100 Mbps |
– Puertos E/S Traseros | ||
---|---|---|
PS/2 | 1 | |
USB 1.1/2.0 | 4 x puertos USB 2.0 | |
USB 3.0 | 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 * | |
VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | 1 | |
Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
Puertos de Audio | 3 |
– Conector E/S Internos | ||
---|---|---|
ATX de 24-pin | 1 | |
ATX 12V 8-pin | 1 | |
M.2 | 1 x cabezal M.2 hembra | |
Botón Clear CMOS | 1 |
– Especificaciones | ||
---|---|---|
Factor de Forma | Micro-ATX | |
BIOS del Sistema | BIOS AMI UEFI con licencia |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 22,6 x 18,5 cm |
There are no reviews yet.