| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Estado | Launched | 
| Fecha de lanzamiento | Q1’22 | 
| Mercado objetivo | Gaming | 
| Versión OpenCL | 2.1 | 
| Procesador | |
|---|---|
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesa | 76.8 GB/s | 
| Caché del procesador | 18 MB | 
| Caja | Si | 
| Cantidad máximo de carriles DMI | 8 | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | 
| Filamentos de procesador | 12 | 
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz | 
| Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleo | 4.4 GHz | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz | 
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación | 
| Máxima memoria interna soportada por el procesador | 128 GB | 
| Máxima potencia del turbo | 117 W | 
| Medios de almacenaje | i5-12400 | 
| Modo de procesador operativo | 64-bit | 
| Nombre clave del procesador | Alder Lake | 
| Núcleos de rendimiento | 6 | 
| Núcleos del procesador | 6 | 
| Potencia base del procesador | 65 W | 
| Procesador ARK ID | 134586 | 
| Refrigerador incluido | Si | 
| Socket de procesador | LGA 1700 | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Tipos de bus | DMI4 | 
| Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM | 
| Memoria | |
|---|---|
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s | 
| Canales de memoria | Doble canal | 
| Memoria interna máxima | 128 GB | 
| No ECC | Si | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño del empaque del procesador | 45 x 37.5 mm | 
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intersección T | 100 °C | 
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Tipo de empaque | Caja de promoción | 
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 5.0, 4.0 | 
| Otras características | |
|---|---|
| Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | 
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actual | 120 Hz | 
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 | 
| Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.5 | 
| Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x4692 / 0x4682 | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Frecuencia de actualización de adaptador gráfico i | 60 Hz | 
| Frecuencia de base de adaptador de gráficos inclui | 300 MHz | 
| Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos inclu | 1450 MHz | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 730 | 
| Motores de códecs multiformato | 1 | 
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gr | 4 | 
| Número de unidades de ejecución | 24 | 
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado | 7680 x 4320 Pixeles | 
| Resolución máxima del adaptador de gráficos (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles | 
| Resolución máxima del adaptador gráfico integrado | 5120 x 3200 Pixeles | 
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bor | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, | 
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Acelerador Intel® Gaussian y Neural (Intel® GNA) 3 | Si | 
| Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | Si | 
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si | 
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | 
| Control de ejecución basado en el modo (MBE) | Si | 
| Director Intel® Thread | No | 
| Dispositivo Intel® de administración de volumen (V | Si | 
| Ejecutar comando de deshabilitación | Si | 
| Estados de inactividad | Si | 
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si | 
| Intel Hyper-Threading | Si | 
| Intel Secure Key | Si | 
| Intel® 64 | Si | 
| Intel® Boot Guard | Si | 
| Opciones integradas disponibles | No | 
| OS Guard | Si | 
| Procesador Intel® Deep Learning Boost con tecnolog | Si | 
| Tecnología 3.0 Intel Turbo Boost Max | No | 
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si | 
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S d | Si | 
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si | 
| Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Contro | Si | 
| Tecnología Intel® de detección de amenazas (TDT) | Si | 
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si | 
| Tecnología Intel® Speed Shift | Si | 
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 | 
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | 
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si | 
| Características | |
|---|---|
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet | 
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 | 
| Escalabilidad | 1S | 
| Número máximo de carriles exprés PCI | 20 | 
| Revisión de la interfaz de medios directos (DMI) | 4.0 | 
| Segmento de mercado | Escritorio | 
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 | 
| Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación d | G167599 | 
| Tecnologías de Monitoreo Térmico | Si | 
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85423119 | 
| Número de clasificación de control de exportacione | 5A992CN3 | 
				



Procesador Intel Core i5-10400 2.90GHz, 6 núcleos Socket 1200, 12 MB Caché. Comet Lake. (COMPATIBLE MB CHIPSET 400 Y 500)						



There are no reviews yet.